H11
編號(hào) | 型號(hào) | 設(shè)計(jì)電壓 | 設(shè)計(jì)功率 | 色溫 | 燈座 |
Reference | Item No | Design Volts | Design Watts | ColourTemp | Base |
GTC07001 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 Straight |
GTC07002 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07003 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07004 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07005 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07006 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07007 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07008 | H11 Single Beam/ H11單燈 | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
Copyrights 2019 嘉興市光泰照明有限公司
技術(shù)支持:谷美科技